Save on your International Phone Calls
With CheapCalls.co.uk it's easy to make save on your international calls! No sign-up or registration are required, you can start making cheap calls today!
You simply pay through the regular phone bill of your landline provider! Dial our access numbers in front of the phone numbers of your relatives abroad and save instant on your international calls!
How use our service
- Dial the access number of the country you want to call.
- When connected, enter the phone number, starting with 00.
- Press the hash-sign (#) when ready. That's all!
It's that easy to make cheap international calls! Lookup the country you wish to call to find the corresponding access number.
Country | Type | Access no. | p/min |
---|---|---|---|
Afghanistan | landline | 0872 721 1430 | 10 * |
Afghanistan | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Alaska | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Alaska | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
Albania | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Albania | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Algeria | landline | 0843 927 1272 | 5 * |
Algeria | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
America | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
America | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
American Samoa | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Andorra | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Andorra | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Angola | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Angola | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Anguilla | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Anguilla | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Antigua and Barbuda | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Antigua and Barbuda | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Argentina | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Argentina | mobile | 0843 927 1272 | 5 * |
Armenia | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Armenia | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Aruba | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Aruba | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Australia | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Australia | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Austria | landline | 0843 310 0000 | 6 * |
Austria | mobile | 0871 244 1502 | 13 * |
Azerbaijan | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Azerbaijan | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Bahamas | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Bahamas | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Bahrain | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Bahrain | mobile | 0871 372 0081 | 9 * |
Bangladesh | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Bangladesh | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Barbados | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Barbados | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Belarus | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Belarus | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Belgium | landline | 0843 927 1272 | 5 * |
Belgium | mobile | 0843 927 1272 | 5 * |
Belize | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Belize | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Benin | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Benin | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Bermuda | landline | 0843 212 2000 | 3 * |
Bermuda | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Bhutan | landline | 0843 927 1272 | 5 * |
Bhutan | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Bolivia | landline | 0872 721 1430 | 10 * |
Bolivia | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Bosnia and Herzegovina | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Bosnia and Herzegovina | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Botswana | landline | 0871 372 0081 | 9 * |
Botswana | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Brazil | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Brazil | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
British Virgin Islands | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
British Virgin Islands | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Brunei | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Brunei | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
Bulgaria | landline | 0871 372 0081 | 9 * |
Bulgaria | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Burkina Faso | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Burkina Faso | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Burundi | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Burundi | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Cambodia | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Cambodia | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Cameroon | landline | 0871 834 0638 | 8 * |
Cameroon | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Canada | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Canada | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
Cape Verde Islands | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Cape Verde Islands | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Cayman Islands | landline | 0843 927 1272 | 5 * |
Cayman Islands | mobile | 0871 244 1502 | 13 * |
Central African Republic | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Central African Republic | mobile | 0913 726 0000 | 75 * |
Chile | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Chile | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
China | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
China | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Colombia | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Colombia | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Congo | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Congo | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Congo Democratic Republic | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Congo Democratic Republic | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Costa Rica | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Costa Rica | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Croatia | landline | 0871 372 0081 | 9 * |
Croatia | mobile | 0871 244 1502 | 13 * |
Cyprus | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Cyprus | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Czech Republic | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Czech Republic | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Denmark | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Denmark | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Djibouti | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Djibouti | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Dominica | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Dominica | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Dominican Republic | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Dominican Republic | mobile | 0871 372 0081 | 9 * |
Dubai | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Dubai | mobile | 0871 244 1502 | 13 * |
Ecuador | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Ecuador | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Egypt | landline | 0843 310 0000 | 6 * |
Egypt | mobile | 0871 834 0638 | 8 * |
El Salvador | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
El Salvador | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Equatorial Guinea | landline | 0913 726 0000 | 75 * |
Equatorial Guinea | mobile | 0913 726 0000 | 75 * |
Eritrea | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Eritrea | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Estonia | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Estonia | mobile | 0871 834 0638 | 8 * |
Ethiopia | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Ethiopia | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Faroe Islands | landline | 0843 927 1272 | 5 * |
Faroe Islands | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Fiji Islands | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Fiji Islands | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Finland | landline | 0843 903 4550 | 7 * |
Finland | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
France | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
France | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
French Guiana | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
French Guiana | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
French Polynesia | landline | 0872 721 1430 | 10 * |
French Polynesia | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Gabon | landline | 0904 064 0001 | 30 * |
Gabon | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Gambia | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Gambia | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Georgia | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Georgia | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Germany | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Germany | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Ghana | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Ghana | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Gibraltar | landline | 0843 212 2000 | 3 * |
Gibraltar | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Greece | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Greece | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Greenland | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Greenland | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Grenada | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Grenada | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Guadeloupe | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Guadeloupe | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Guam | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Guatemala | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Guatemala | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Guinea | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Guinea | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Guinea-Bissau | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Guinea-Bissau | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Guyana | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Guyana | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Haiti | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Haiti | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Hawaii | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Hawaii | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
Honduras | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Honduras | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Hong Kong | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Hong Kong | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Hungary | landline | 0843 927 1272 | 5 * |
Hungary | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Iceland | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Iceland | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
India | landline | 0843 212 2000 | 3 * |
India | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Indonesia | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Indonesia | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Iran | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Iran | mobile | 0871 244 1502 | 13 * |
Iraq | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Iraq | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Ireland | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Ireland | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Isle of man | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Israel | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Israel | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Italy | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Italy | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Ivory Coast | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Ivory Coast | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Jamaica | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Jamaica | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Japan | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Japan | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Jordan | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Jordan | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Kazakhstan | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Kazakhstan | mobile | 0871 372 0081 | 9 * |
Kenya | landline | 0871 372 0081 | 9 * |
Kenya | mobile | 0871 244 1502 | 13 * |
Kosovo | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Kuwait | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Kuwait | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Kyrgyzstan | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Kyrgyzstan | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Laos | landline | 0843 310 0000 | 6 * |
Laos | mobile | 0871 834 0638 | 8 * |
Latvia | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Latvia | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Lebanon | landline | 0871 834 0638 | 8 * |
Lebanon | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Lesotho | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Lesotho | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Liberia | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Liberia | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Libya | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Libya | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Liechtenstein | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Liechtenstein | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Lithuania | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Lithuania | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Luxembourg | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Luxembourg | mobile | 0871 834 0638 | 8 * |
Macau | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Macau | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Macedonia | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Macedonia | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Madagascar | landline | 0913 726 0000 | 75 * |
Madagascar | mobile | 0913 726 0000 | 75 * |
Malawi | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Malawi | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Malaysia | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Malaysia | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Mali Republic | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Mali Republic | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Malta | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Malta | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Martinique | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Martinique | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Mauritania | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Mauritania | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Mauritius | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Mauritius | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Mexico | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Mexico | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Moldova | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Moldova | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Monaco | landline | 0843 212 2000 | 3 * |
Monaco | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Mongolia | landline | 0843 212 2000 | 3 * |
Mongolia | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Montenegro | landline | 0872 721 1430 | 10 * |
Montenegro | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Montserrat | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Montserrat | mobile | 0871 372 0081 | 9 * |
Morocco | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Morocco | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Mozambique | landline | 0843 212 2000 | 3 * |
Mozambique | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Myanmar | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Myanmar | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Namibia | landline | 0843 212 2000 | 3 * |
Namibia | mobile | 0871 834 0638 | 8 * |
Nepal | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Nepal | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Netherlands | landline | 0872 721 1430 | 10 * |
Netherlands | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Netherlands Antilles | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Netherlands Antilles | mobile | 0843 927 1272 | 5 * |
New Caledonia | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
New Caledonia | mobile | 0872 721 1430 | 10 * |
New Zealand | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
New Zealand | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Nicaragua | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Nicaragua | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Niger | landline | 0872 721 1430 | 10 * |
Niger | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Nigeria | landline | 0871 372 0081 | 9 * |
Nigeria | mobile | 0871 372 0081 | 9 * |
North Korea | landline | 0913 726 0000 | 75 * |
Norway | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Norway | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Oman | landline | 0872 721 1430 | 10 * |
Oman | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Pakistan | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Pakistan | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Palestine | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Palestine | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Panama | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Panama | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Papua New Guinea | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Papua New Guinea | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Paraguay | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Paraguay | mobile | 0843 927 1272 | 5 * |
Peru | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Peru | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Philippines | landline | 0871 834 0638 | 8 * |
Philippines | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Poland | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Poland | mobile | 0872 721 1430 | 10 * |
Portugal | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Portugal | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Puerto Rico | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Qatar | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Qatar | mobile | 0871 244 1502 | 13 * |
Romania | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Romania | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Russia | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Russia | mobile | 0872 721 1430 | 10 * |
Rwanda | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Rwanda | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Saint Martin | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Saint Martin | mobile | 0843 927 1272 | 5 * |
San Marino | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
San Marino | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Saudi Arabia | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Saudi Arabia | mobile | 0872 721 1430 | 10 * |
Senegal | landline | 0871 372 0081 | 9 * |
Senegal | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Serbia | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Serbia | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Singapore | landline | 0843 927 1272 | 5 * |
Singapore | mobile | 0843 927 1272 | 5 * |
Slovak Republic | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Slovak Republic | mobile | 0871 834 0638 | 8 * |
Slovenia | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Slovenia | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
South Africa | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
South Africa | mobile | 0872 721 1430 | 10 * |
South Korea | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
South Korea | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
South Sudan | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
South Sudan | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Spain | landline | 033 3006 7670 | 0 * |
Spain | mobile | 0843 310 0000 | 6 * |
Sri Lanka | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
Sri Lanka | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
St Lucia | landline | 0913 721 0000 | 15 * |
St Lucia | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Sudan | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Sudan | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Suriname | landline | 0871 834 0638 | 8 * |
Suriname | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Swaziland | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Swaziland | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Sweden | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Sweden | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
Switzerland | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Switzerland | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Syria | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Syria | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Taiwan | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Taiwan | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Tajikistan | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Tajikistan | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Tanzania | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Tanzania | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Thailand | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
Thailand | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
Togo | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Togo | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Trinidad and Tobago | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Trinidad and Tobago | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Tunisia | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Tunisia | mobile | 0913 726 0000 | 75 * |
Turkey | landline | 0843 212 2000 | 3 * |
Turkey | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
Turkmenistan | landline | 0871 372 0081 | 9 * |
Turkmenistan | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Turks And Caicos Islands | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Turks And Caicos Islands | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
Uganda | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
Uganda | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
Ukraine | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
Ukraine | mobile | 0901 140 0000 | 20 * |
United Arab Emirates | landline | 0871 244 1502 | 13 * |
United Arab Emirates | mobile | 0871 244 1502 | 13 * |
United Kingdom | landline | 033 3006 7670 | 0 * |
United Kingdom | mobile | 0844 755 0861 | 2 * |
United Kingdom local rate | landline | 0843 310 0000 | 6 * |
United Kingdom national rate | landline | 0911 690 0030 | 25 * |
United Kingdom other mobile | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
United Kingdom Personal Numbers | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
United States | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
United States | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
Uruguay | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Uruguay | mobile | 0913 721 0000 | 15 * |
US Virgin Islands | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
US Virgin Islands | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
USA | landline | 0843 926 1300 | 1 * |
USA | mobile | 0843 926 1300 | 1 * |
Uzbekistan | landline | 0871 834 0638 | 8 * |
Uzbekistan | mobile | 0843 212 2000 | 3 * |
Vatican City | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Venezuela | landline | 0844 755 0861 | 2 * |
Venezuela | mobile | 0843 312 0983 | 4 * |
Vietnam | landline | 0843 312 0983 | 4 * |
Vietnam | mobile | 0843 927 1272 | 5 * |
Yemen | landline | 0901 140 0000 | 20 * |
Yemen | mobile | 0911 690 0030 | 25 * |
Zambia | landline | 0906 130 1301 | 50 * |
Zambia | mobile | 0906 130 1301 | 50 * |
Zimbabwe | landline | 0872 721 1430 | 10 * |
Zimbabwe | mobile | 0904 064 0001 | 30 * |
* Plus your phone provider's access charge.